| TEL KROM | TEL ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET |
| M3060 | M3060-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 210x460x520 | 300 | 30 | 0,044 | 6,25 | 1 |
| M3061 | M3061-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 260x460x520 | 350 | 30 | 0,044 | 6,55 | 1 |
| M3062 | M3062-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 310x460x520 | 400 | 30 | 0,044 | 6,55 | 1 |
| M3063 | M3063-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 360x460x520 | 450 | 30 | 0,044 | 6,8 | 1 |
| M3064 | M3064-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 410x460x520 | 500 | 30 | 0,044 | 7,1 | 1 |
| M3065 | M3065-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 460x460x520 | 550 | 30 | 0,044 | 7,3 | 1 |
| M3066 | M3066-10 | 2 RAFLI TELESKOPİK RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 510x460x520 | 600 | 30 | 0,044 | 7,65 | 1 |



.png)


