| TEL KROM | TEL ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET |
| M3330 | M3330-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SOL | 205X470X635 | 250 | 30 | 0,057 | 9,8 | 1 |
| M3331 | M3331-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SAĞ | 205X470X635 | 250 | 30 | 0,057 | 9,8 | 1 |
| M3332 | M3332-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SOL | 255X470X635 | 300 | 30 | 0,057 | 10,65 | 1 |
| M3333 | M3333-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SAĞ | 255X470X635 | 300 | 30 | 0,057 | 10,65 | 1 |
| M3334 | M3334-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SOL | 155-205-255x470X660 | 300 | 30 | 0,057 | 9,9 | 1 |
| M3335 | M3335-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SAĞ | 155-205-255X470X660 | 300 | 30 | 0,057 | 9,9 | 1 |
| M3336 | M3336-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SOL | 305X475X635 | 350 | 30 | 0,057 | 11,15 | 1 |
| M3337 | M3337-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SAĞ | 305X475X635 | 350 | 30 | 0,057 | 11,15 | 1 |
| M3338 | M3338-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SOL | 355X470X635 | 400 | 30 | 0,057 | 11,65 | 1 |
| M3339 | M3339-10 | YANDAN BAĞLI TANDEM RAYLI 3 RAFLI ÜNİTE SAĞ | 355X470X635 | 400 | 30 | 0,057 | 11,65 | 1 |



.png)


