| ANTRASİT | SİYAH | GRİ | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET |
| M6080-10 | M6080-20 | M6080-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 300X490 | 350 | 0,026 | 4,5 | 12 | |
| M6081-10 | M6081-20 | M6081-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 370X490 | 400 | 0,032 | 6 | 12 | |
| M6082-10 | M6082-20 | M6082-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 420X490 | 450 | 0,038 | 7 | 12 | |
| M6083-10 | M6083-20 | M6083-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 470X490 | 500 | 0,04 | 8 | 12 | |
| M6084-10 | M6084-20 | M6084-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 550X490 | 550 | 0,046 | 8,5 | 12 | |
| M6085-10 | M6085-20 | M6085-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 620X490 | 600 | 0,062 | 11,5 | 12 | |
| M6086-10 | M6086-20 | M6086-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 670X490 | 700 | 0,065 | 12 | 12 | |
| M6087-10 | M6087-20 | M6087-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 750X490 | 800 | 0,078 | 12,5 | 12 | |
| M6088-10 | M6088-20 | M6088-40 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEK.SEPETİ | 850X490 | 900 | 0,084 | 14,5 | 12 |




