| GRİ | ANTRASİT | SİYAH | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET |
| M3170-40 | M3170-10 | M3170-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 264-274x482x140 | 300 | 30 | 0,016 | 4,65 | 1 |
| M3171-40 | M3171-10 | M3171-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 314-324x482x140 | 350 | 30 | 0,019 | 4,8 | 1 |
| M3172-40 | M3172-10 | M3172-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 364-374x482x140 | 400 | 30 | 0,024 | 5,15 | 1 |
| M3173-40 | M3173-10 | M3173-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 414-424x482x140 | 450 | 30 | 0,024 | 5,35 | 1 |
| M3174-40 | M3174-10 | M3174-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 464-474x482x140 | 500 | 30 | 0,028 | 5,5 | 1 |
| M3175-40 | M3175-10 | M3175-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 514-524x482x140 | 550 | 30 | 0,033 | 5,6 | 1 |
| M3176-40 | M3176-10 | M3176-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 564-574x482x140 | 600 | 30 | 0,041 | 5,75 | 1 |
| M3177-40 | M3177-10 | M3177-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 664-674x482x140 | 700 | 30 | 0,041 | 6,2 | 1 |
| M3178-40 | M3178-10 | M3178-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 764x774x482x140 | 800 | 30 | 0,056 | 6,45 | 1 |
| M3179-40 | M3179-10 | M3179-20 | FUTURE LİNE KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 864-874x482x140 | 900 | 30 | 0,056 | 6,7 | 1 |





