| TEL KROM | TEL ANTRASİT | TEL SİYAH | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET | 
| M3040 | M3040-10 | M3040-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 264-274x482x140 | 300 | 30 | 0,016 | 4,15 | 1 | 
| M3041 | M3041-10 | M3041-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 314-324x482x140 | 350 | 30 | 0,019 | 4,3 | 1 | 
| M3042 | M3042-10 | M3042-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 364-374x482x140 | 400 | 30 | 0,024 | 4,65 | 1 | 
| M3043 | M3043-10 | M3043-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 414-424x482x140 | 450 | 30 | 0,028 | 4,85 | 1 | 
| M3044 | M3044-10 | M3044-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 464-474x482x140 | 500 | 30 | 0,033 | 5 | 1 | 
| M3045 | M3045-10 | M3045-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 514-524x482x140 | 550 | 30 | 0,041 | 5,1 | 1 | 
| M3046 | M3046-10 | M3046-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 564-574x482x140 | 600 | 30 | 0,041 | 5,25 | 1 | 
| M3047 | M3047-10 | M3047-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 664-674x482x140 | 700 | 30 | 0,043 | 5,7 | 1 | 
| M3048 | M3048-10 | M3048-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 764x774x482x140 | 800 | 30 | 0,049 | 5,95 | 1 | 
| M3049 | M3049-10 | M3049-20 | KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 864-874x482x140 | 900 | 30 | 0,056 | 6,2 | 1 | 


.png)


