| GRİ | ANTRASİT | SİYAH | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET |
| M3076-40 | M3076-10 | M3076-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 264-274x482x140 | 300 | 30 | 0,016 | 4,45 | 1 |
| M3075-40 | M3075-10 | M3075-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 314-324x482x140 | 350 | 30 | 0,019 | 4,6 | 1 |
| M3074-40 | M3074-10 | M3074-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 364-374x482x140 | 400 | 30 | 0,024 | 4,95 | 1 |
| M3073-40 | M3073-10 | M3073-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 414-424x482x140 | 450 | 30 | 0,024 | 5,15 | 1 |
| M3072-40 | M3072-10 | M3072-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 464-474x482x140 | 500 | 30 | 0,028 | 5,3 | 1 |
| M3071-40 | M3071-10 | M3071-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 514-524x482x140 | 550 | 30 | 0,033 | 5,4 | 1 |
| M3070-40 | M3070-10 | M3070-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 564-574x482x140 | 600 | 30 | 0,041 | 5,6 | 1 |
| M3077-40 | M3077-10 | M3077-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 664-674x482x140 | 700 | 30 | 0,041 | 6 | 1 |
| M3078-40 | M3078-10 | M3078-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 764x774x482x140 | 800 | 30 | 0,056 | 6,25 | 1 |
| M3079-40 | M3079-10 | M3079-20 | FUTURE LİNE BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 864-874x482x140 | 900 | 30 | 0,056 | 6,5 | 1 |




