| GRİ | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET | ||
| M3300 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 464X475X95 | 500 | 0,05 | 3,5 | 12 | ||
| M3301 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 564X475X95 | 600 | 0,061 | 4 | 12 | ||
| M3302 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 664X475X95 | 700 | 0,07 | 4,5 | 12 | ||
| M3303 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 764X475X95 | 800 | 0,076 | 5 | 12 | ||
| M3304 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 864X475X95 | 900 | 0,085 | 6 | 12 | ||
| M3305 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 964X475X96 | 1000 | 0,09 | 7 | 12 | ||
| M3306 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 1064X475X95 | 1100 | 0,1 | 8,5 | 12 | ||
| M3307 | ALUMİNYUM EVYE ALTLIĞI | 1164X475X95 | 1200 | 0,1 | 9,5 | 12 | 




