| AHŞAP KROM | AHŞAP ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET | |
| M3510 | M3510-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 264-274x482x140 | 300 | 20 | 0,016 | 4,2 | 1 | |
| M3511 | M3511-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 314-324x482x140 | 350 | 20 | 0,019 | 4,5 | 1 | |
| M3512 | M3512-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 364-374x482x140 | 400 | 20 | 0,024 | 4,8 | 1 | |
| M3513 | M3513-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 414-424x482x140 | 450 | 20 | 0,028 | 5,2 | 1 | |
| M3514 | M3514-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 464-474x482x140 | 500 | 20 | 0,033 | 5,5 | 1 | |
| M3515 | M3515-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 514-524x482x140 | 550 | 20 | 0,041 | 5,7 | 1 | |
| M3516 | M3516-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 564-574x482x140 | 600 | 20 | 0,041 | 5,9 | 1 | |
| M3517 | M3517-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 664-674x482x140 | 700 | 20 | 0,049 | 6,65 | 1 | |
| M3518 | M3518-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 764x774x482x140 | 800 | 20 | 0,056 | 7,1 | 1 | |
| M3519 | M3519-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TELESKOPİK RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 864-874x482x140 | 900 | 20 | 0,056 | 7,95 | 1 |




