| AHŞAP KROM | AHŞAP ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET | |
| M3540 | M3540-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 264-274x482x140 | 300 | 30 | 0,016 | 4,45 | 1 | |
| M3541 | M3541-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 314-324x482x140 | 350 | 30 | 0,019 | 4,75 | 1 | |
| M3542 | M3542-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 364-374x482x140 | 400 | 30 | 0,024 | 5,05 | 1 | |
| M3543 | M3543-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 414-424x482x140 | 450 | 30 | 0,024 | 5,45 | 1 | |
| M3544 | M3544-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 464-474x482x140 | 500 | 30 | 0,028 | 5,75 | 1 | |
| M3545 | M3545-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 514-524x482x140 | 550 | 30 | 0,033 | 5,9 | 1 | |
| M3546 | M3546-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 564-574x482x140 | 600 | 30 | 0,041 | 6,15 | 1 | |
| M3547 | M3547-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 664-674x482x140 | 700 | 30 | 0,041 | 6,35 | 1 | |
| M3548 | M3548-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 764x774x482x140 | 800 | 30 | 0,056 | 7,35 | 1 | |
| M3549 | M3549-10 | AHŞAP TABAN KAPAĞA MONTE TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 864-874x482x140 | 900 | 30 | 0,056 | 7,5 | 1 |




