| AHŞAP KROM | AHŞAP ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET | |
| M3520 | M3520-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 264-274x482x140 | 300 | 30 | 0,016 | 4,25 | 1 | |
| M3521 | M3521-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 314-324x482x140 | 350 | 30 | 0,019 | 4,55 | 1 | |
| M3522 | M3522-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 364-374x482x140 | 400 | 30 | 0,024 | 4,85 | 1 | |
| M3523 | M3523-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 414-424x482x140 | 450 | 30 | 0,028 | 5,25 | 1 | |
| M3524 | M3524-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 464-474x482x140 | 500 | 30 | 0,033 | 5,55 | 1 | |
| M3525 | M3525-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 514-524x482x140 | 550 | 30 | 0,041 | 5,75 | 1 | |
| M3526 | M3526-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 564-574x482x140 | 600 | 30 | 0,041 | 5,95 | 1 | |
| M3527 | M3527-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 664-674x482x140 | 700 | 30 | 0,049 | 6,7 | 1 | |
| M3528 | M3528-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 764x774x482x140 | 800 | 30 | 0,056 | 7,15 | 1 | |
| M3529 | M3529-10 | AHŞAP TABAN BAĞIMSIZ TANDEM ÇİFT AÇILIMLI RAYLI ÇEKMECE SEPETİ | 864-874x482x140 | 900 | 30 | 0,056 | 7,7 | 1 |




