| TEL KROM | TEL ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET |
| M3100 | M3100-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 210x460x520 | 300 | 30 | 0,044 | 7 | 1 |
| M3101 | M3101-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 260x460x520 | 350 | 30 | 0,044 | 7,4 | 1 |
| M3102 | M3102-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 310x460x520 | 400 | 30 | 0,044 | 7,75 | 1 |
| M3103 | M3103-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 360x460x520 | 450 | 30 | 0,044 | 8,15 | 1 |
| M3104 | M3104-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 410x460x520 | 500 | 30 | 0,044 | 8,65 | 1 |
| M3105 | M3105-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 460x460x520 | 550 | 30 | 0,044 | 8,8 | 1 |
| M3106 | M3106-10 | 3 RAFLI TANDEM RAYLI TEZGAH ALTI ŞİŞELİKLİ ÜNİTE SEPETİ | 510x460x520 | 600 | 30 | 0,044 | 9,1 | 1 |





