| WOOD CHROME CODE | WOODEN ANTHRACITE CODE | PRODUCT NAME | MEASUREMENT / H X W X D MM | BASKET/PCS | C/MM | CAPACITY/KG | VOLUME/M³ | WEIGHT/KG | BOX/ PIECE |
| M2500 | M2500-10 | 2 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 600-850x230x510 | 2 | 300 | 50 | 0,053 | 10,2 | 1 |
| M2501 | M2501-10 | 2 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 600-850x280x510 | 2 | 350 | 50 | 0,053 | 10,7 | 1 |
| M2502 | M2502-10 | 2 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 600-850x330x510 | 2 | 400 | 50 | 0,053 | 11,1 | 1 |
| M2503 | M2503-10 | 2 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 600-850x380x510 | 2 | 450 | 50 | 0,053 | 11,5 | 1 |
| M2504 | M2504-10 | 2 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 600-850x430x510 | 2 | 500 | 50 | 0,053 | 12 | 1 |
| M2505 | M2505-10 | 2 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 600-850x480x510 | 2 | 550 | 50 | 0,053 | 12,65 | 1 |
| M2506 | M2506-10 | 3 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 850-1100x230x510 | 3 | 300 | 50 | 0,073 | 12,9 | 1 |
| M2507 | M2507-10 | 3 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 850-1100x280x510 | 3 | 350 | 50 | 0,073 | 13,6 | 1 |
| M2508 | M2508-10 | 3 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 850-1100x330x510 | 3 | 400 | 50 | 0,073 | 14,35 | 1 |
| M2509 | M2509-10 | 3 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 850-1100x380x510 | 3 | 450 | 50 | 0,073 | 14,8 | 1 |
| M2510 | M2510-10 | 3 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 850-1100x430x510 | 3 | 500 | 50 | 0,073 | 15,4 | 1 |
| M2511 | M2511-10 | 3 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 850-1100x480x510 | 3 | 550 | 50 | 0,073 | 16,3 | 1 |
| M2512 | M2512-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1100-1250x230x510 | 4 | 300 | 50 | 0,092 | 15,5 | 1 |
| M2513 | M2513-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1100-1250x280x510 | 4 | 350 | 50 | 0,092 | 16,35 | 1 |
| M2514 | M2514-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1100-1250x330x510 | 4 | 400 | 50 | 0,092 | 17,2 | 1 |
| M2515 | M2515-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1100-1250x380x510 | 4 | 450 | 50 | 0,092 | 17,95 | 1 |
| M2516 | M2516-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1100-1250x430X510 | 4 | 500 | 50 | 0,092 | 18,75 | 1 |
| M2517 | M2517-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1100-1250x480x510 | 4 | 550 | 50 | 0,092 | 19,95 | 1 |
| M2518 | M2518-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1250-1400x230x510 | 4 | 300 | 50 | 0,101 | 15,9 | 1 |
| M2519 | M2519-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1250-1400x280x510 | 4 | 350 | 50 | 0,101 | 16,95 | 1 |
| M2520 | M2520-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1250-1400x330x510 | 4 | 400 | 50 | 0,101 | 17,8 | 1 |
| M2521 | M2521-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1250-1400x380x510 | 4 | 450 | 50 | 0,101 | 18,55 | 1 |
| M2522 | M2522-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1250-1400x430x510 | 4 | 500 | 50 | 0,101 | 19,35 | 1 |
| M2523 | M2523-10 | 4 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1250-1400x480x510 | 4 | 550 | 50 | 0,101 | 20,55 | 1 |
| M2524 | M2524-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1400-1550x230x510 | 5 | 300 | 50 | 0,111 | 18,25 | 1 |
| M2525 | M2525-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1400-1550x280x510 | 5 | 350 | 50 | 0,111 | 19,5 | 1 |
| M2526 | M2526-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1400-1550x330x510 | 5 | 400 | 50 | 0,111 | 20,75 | 1 |
| M2527 | M2527-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1400-1550x380x510 | 5 | 450 | 50 | 0,111 | 21,5 | 1 |
| M2528 | M2528-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1400-1550x430x510 | 5 | 500 | 50 | 0,111 | 22,5 | 1 |
| M2529 | M2529-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1400-1550x480x510 | 5 | 550 | 50 | 0,111 | 24 | 1 |
| M2530 | M2530-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1550-1700x230x510 | 5 | 300 | 50 | 0,122 | 18,55 | 1 |
| M2531 | M2531-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1550-1700x280x510 | 5 | 350 | 50 | 0,122 | 20,25 | 1 |
| M2532 | M2532-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1550-1700x330x510 | 5 | 400 | 50 | 0,122 | 21,05 | 1 |
| M2533 | M2533-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1550-1700x380x510 | 5 | 450 | 50 | 0,122 | 22,25 | 1 |
| M2534 | M2534-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1550-1700x430x510 | 5 | 500 | 50 | 0,122 | 22,8 | 1 |
| M2535 | M2535-10 | 5 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1550-1700x480x510 | 5 | 550 | 50 | 0,122 | 24,3 | 1 |
| M2536 | M2536-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1700-1850x230x510 | 6 | 300 | 50 | 0,134 | 20,7 | 1 |
| M2537 | M2537-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1700-1850x280x510 | 6 | 350 | 50 | 0,134 | 22,2 | 1 |
| M2538 | M2538-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1700-1850x330x510 | 6 | 400 | 50 | 0,134 | 23,7 | 1 |
| M2539 | M2539-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1700-1850x380x510 | 6 | 450 | 50 | 0,134 | 24,6 | 1 |
| M2540 | M2540-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1700-1850x430x510 | 6 | 500 | 50 | 0,134 | 25,8 | 1 |
| M2541 | M2541-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1700-1850x480x510 | 6 | 550 | 50 | 0,134 | 27,6 | 1 |
| M2542 | M2542-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1850-2000x230x510 | 6 | 300 | 50 | 0,147 | 21,25 | 1 |
| M2543 | M2543-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1850-2000x280x510 | 6 | 350 | 50 | 0,147 | 22,75 | 1 |
| M2544 | M2544-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1850-2000x330x510 | 6 | 400 | 50 | 0,147 | 24,25 | 1 |
| M2545 | M2545-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1850-2000x380x510 | 6 | 450 | 50 | 0,147 | 25,15 | 1 |
| M2546 | M2546-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1850-2000x430x510 | 6 | 500 | 50 | 0,147 | 26,35 | 1 |
| M2547 | M2547-10 | 6 Basket Telescopic Wooden Eco Larder | 1850-2000x480x510 | 6 | 550 | 50 | 0,147 | 28,15 | 1 |
| M2555 | M2555-10 | Telescopic Wooden Eco Larder Basket | 230x440x75 | 1 | 0,201 | 35,25 | 20 | ||
| M2556 | M2556-10 | Telescopic Wooden Eco Larder Basket | 280x440x75 | 1 | 0,201 | 32,45 | 16 | ||
| M2557 | M2557-10 | Telescopic Wooden Eco Larder Basket | 330x440x75 | 1 | 0,201 | 36,45 | 16 | ||
| M2558 | M2558-10 | Telescopic Wooden Eco Larder Basket | 380x440x75 | 1 | 0,201 | 34,15 | 14 | ||
| M2559 | M2559-10 | Telescopic Wooden Eco Larder Basket | 430x440x75 | 1 | 0,201 | 30,5 | 12 | ||
| M2560 | M2560-10 | Telescopic Wooden Eco Larder Basket | 480x440x75 | 1 | 0,201 | 29,75 | 10 |





