| WOOD CHROME CODE | WOODEN ANTHRACITE CODE | PRODUCT NAME | MEASUREMENT / H X W X D MM | BASKET/PCS | C/MM | CAPACITY/KG | VOLUME/M³ | WEIGHT/KG | BOX/ PIECE |
| M2220 | M2220-10 | Mega Larder-Door Mounted 60CM | 600-850x330x500 | 4 | 600 | 50 | 0,031 | 12,1 | 1 |
| M2221 | M2221-10 | Mega Larder-Door Mounted 60CM | 1250-1400x330x500 | 8 | 600 | 50 | 0,067 | 20 | 1 |
| M2222 | M2222-10 | Mega Larder-Door Mounted 60CM | 1400-1550x330x500 | 10 | 600 | 50 | 0,075 | 24,8 | 1 |
| M2223 | M2223-10 | Mega Larder-Door Mounted 60CM | 1550-1700x330x500 | 10 | 600 | 50 | 0,082 | 26,5 | 1 |
| M2224 | M2224-10 | Mega Larder-Door Mounted 60CM | 1700-1850x330x500 | 12 | 600 | 50 | 0,091 | 28,6 | 1 |
| M2225 | M2225-10 | Mega Larder-Door Mounted 60CM | 1850-2000x330x500 | 12 | 600 | 50 | 0,136 | 30 | 1 |
| M2226 | M2226-10 | Twin Pantry 60 CM Small Basket | 440X100X70 | 1 | 600 | ||||
| M2227 | M2227-10 | Twin Pantry 60 CM Small Basket | 330X440X70 | 1 | 600 |





