| WOOD CHROME CODE | WOODEN ANTHRACITE CODE | PRODUCT NAME | MEASUREMENT / H X W X D MM | BASKET/PCS | C/MM | CAPACITY/KG | VOLUME/M³ | WEIGHT/KG | BOX/ PIECE |
| M2210 | M2210-10 | Mega Larder-Door Mounted 40 cm | 600-850x330x500 | 4 | 400-450 | 50 | 0,031 | 10,4 | 1 |
| M2211 | M2211-10 | Mega Larder-Door Mounted 40 cm | 1250-1400x330x500 | 8 | 400-450 | 50 | 0,067 | 17,3 | 1 |
| M2212 | M2212-10 | Mega Larder-Door Mounted 40 cm | 1400-1550x330x500 | 10 | 400-450 | 50 | 0,075 | 19 | 1 |
| M2213 | M2213-10 | Mega Larder-Door Mounted 40 cm | 1550-1700x330x500 | 10 | 400-450 | 50 | 0,082 | 19,6 | 1 |
| M2214 | M2214-10 | Mega Larder-Door Mounted 40 cm | 1700-1850x330x500 | 12 | 400-450 | 50 | 0,091 | 22,15 | 1 |
| M2215 | M2215-10 | Mega Larder-Door Mounted 40 cm | 1850-2000x330x500 | 12 | 400-450 | 50 | 0,101 | 23,5 | 1 |





