| TEL KROM | TEL ANTRASİT | TEL SİYAH | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET |
| M3131 | M3131-10 | M3131-20 | TEK AÇILIMLI TANDEM ŞİŞELİK | 100x475x480 | 150 | 30 | 0,026 | 3,4 | 1 |
| M3132 | M3132-10 | M3132-20 | TEK AÇILIMLI TANDEM DETERJANLIK | 140x475x480 | 200 | 30 | 0,026 | 4,25 | 1 |
| M3133 | M3133-10 | M3133-20 | TEK AÇILIMLI TANDEM DETERJANLIK | 190x475x480 | 250 | 30 | 0,047 | 5,1 | 1 |
| M3134 | M3134-10 | M3134-20 | TEK AÇILIMLI TANDEM DETERJANLIK | 240x475x480 | 300 | 30 | 0,061 | 5,55 | 1 |
| M3138 | M3138-10 | M3138-20 | TEK AÇILIMLI TANDEM DETERJANLIK | 190/140x475x480 | 350 | 30 | 0,049 | 4,9 | 1 |



.png)


