| GRUP | S.NO | TEL KROM | TEL ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK | KUTU/ ADET | |
| DOLAP İÇİ GRUBU | 40 | M7400 | M7400-10 | KAPAĞA MONTE ÇAMAŞIR SEPETİ | 230x250x500 | 300 | 5 | 0,205 | 16,7 | 12 | |
| DOLAP İÇİ GRUBU | 41 | M7401 | M7401-10 | KAPAĞA MONTE ÇAMAŞIR SEPETİ | 280x250x500 | 350 | 5 | 0,205 | 14,2 | 8 | |
| DOLAP İÇİ GRUBU | 42 | M7402 | M7402-10 | KAPAĞA MONTE ÇAMAŞIR SEPETİ | 330x250x500 | 400 | 5 | 0,205 | 12,95 | 8 | |
| DOLAP İÇİ GRUBU | 43 | M7403 | M7403-10 | KAPAĞA MONTE ÇAMAŞIR SEPETİ | 380x250x500 | 450 | 5 | 0,205 | 11 | 6 | |
| DOLAP İÇİ GRUBU | 44 | M7404 | M7404-10 | KAPAĞA MONTE ÇAMAŞIR SEPETİ | 430x250x500 | 500 | 5 | 0,205 | 16,7 | 6 |





