| TEL KROM | TEL ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / H X W X D/ MM | SEPET/ADET | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET |
| M2000 | M2000-10 | 2 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 600-850x230x510 | 2 | 300 | 50 | 0,053 | 9,6 | 1 |
| M2001 | M2001-10 | 2 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 600-850x280x510 | 2 | 350 | 50 | 0,053 | 9,95 | 1 |
| M2002 | M2002-10 | 2 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 600-850x330x510 | 2 | 400 | 50 | 0,053 | 10,75 | 1 |
| M2003 | M2003-10 | 2 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 600-850x380x510 | 2 | 450 | 50 | 0,053 | 11 | 1 |
| M2004 | M2004-10 | 2 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 600-850x430x510 | 2 | 500 | 50 | 0,053 | 11,3 | 1 |
| M2005 | M2005-10 | 2 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 600-850x480x510 | 2 | 550 | 50 | 0,059 | 11,7 | 1 |
| M2006 | M2006-10 | 3 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 850-1100x230x510 | 3 | 300 | 50 | 0,059 | 11,9 | 1 |
| M2007 | M2007-10 | 3 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 850-1100x280x510 | 3 | 350 | 50 | 0,059 | 11,9 | 1 |
| M2008 | M2008-10 | 3 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 850-1100x330x510 | 3 | 400 | 50 | 0,059 | 12,5 | 1 |
| M2009 | M2009-10 | 3 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 850-1100x380x510 | 3 | 450 | 50 | 0,059 | 12,9 | 1 |
| M2010 | M2010-10 | 3 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 850-1100x430x510 | 3 | 500 | 50 | 0,059 | 13,7 | 1 |
| M2011 | M2011-10 | 3 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 850-1100x480x510 | 3 | 550 | 50 | 0,059 | 14,6 | 1 |
| M2012 | M2012-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1100-1250x230x510 | 4 | 300 | 50 | 0,087 | 14,75 | 1 |
| M2013 | M2013-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1100-1250x280x510 | 4 | 350 | 50 | 0,087 | 15,5 | 1 |
| M2014 | M2014-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1100-1250x330x510 | 4 | 400 | 50 | 0,087 | 16,03 | 1 |
| M2015 | M2015-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1100-1250x380x510 | 4 | 450 | 50 | 0,087 | 17 | 1 |
| M2016 | M2016-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1100-1250x430x510 | 4 | 500 | 50 | 0,087 | 17,75 | 1 |
| M2017 | M2017-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1100-1250x480x510 | 4 | 550 | 50 | 0,087 | 18,5 | 1 |
| M2018 | M2018-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1250-1400x230x510 | 4 | 300 | 50 | 0,092 | 12,5 | 1 |
| M2019 | M2019-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1250-1400x280x510 | 4 | 350 | 50 | 0,092 | 13 | 1 |
| M2020 | M2020-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1250-1400x330x510 | 4 | 400 | 50 | 0,092 | 15,5 | 1 |
| M2021 | M2021-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1250-1400x380x510 | 4 | 450 | 50 | 0,092 | 16,4 | 1 |
| M2022 | M2022-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1250-1400x430x510 | 4 | 500 | 50 | 0,092 | 17,1 | 1 |
| M2023 | M2023-10 | 4 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1250-1400x480x510 | 4 | 550 | 50 | 0,092 | 17,9 | 1 |
| M2024 | M2024-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1400-1550x230x510 | 5 | 300 | 50 | 0,102 | 15,5 | 1 |
| M2025 | M2025-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1400-1550x280x510 | 5 | 350 | 50 | 0,102 | 16,2 | 1 |
| M2026 | M2026-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1400-1550x330x510 | 5 | 400 | 50 | 0,102 | 17,5 | 1 |
| M2027 | M2027-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1400-1550x380x510 | 5 | 450 | 50 | 0,102 | 18,5 | 1 |
| M2028 | M2028-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1400-1550x430x510 | 5 | 500 | 50 | 0,102 | 19,7 | 1 |
| M2029 | M2029-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1400-1550x480x510 | 5 | 550 | 50 | 0,102 | 21,6 | 1 |
| M2030 | M2030-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1550-1700x230x510 | 5 | 300 | 50 | 0,113 | 16,3 | 1 |
| M2031 | M2031-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1550-1700x280x510 | 5 | 350 | 50 | 0,113 | 17,6 | 1 |
| M2032 | M2032-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1550-1700x330x510 | 5 | 400 | 50 | 0,113 | 18,6 | 1 |
| M2033 | M2033-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1550-1700x380x510 | 5 | 450 | 50 | 0,113 | 19,8 | 1 |
| M2034 | M2034-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1550-1700x430x510 | 5 | 500 | 50 | 0,113 | 20,8 | 1 |
| M2035 | M2035-10 | 5 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1550-1700x480x510 | 5 | 550 | 50 | 0,113 | 21,7 | 1 |
| M2036 | M2036-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1700-1850x230x510 | 6 | 300 | 50 | 0,124 | 18,8 | 1 |
| M2037 | M2037-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1700-1850x280x510 | 6 | 350 | 50 | 0,124 | 19,7 | 1 |
| M2038 | M2038-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1700-1850x330x510 | 6 | 400 | 50 | 0,124 | 21,2 | 1 |
| M2039 | M2039-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1700-1850x380x510 | 6 | 450 | 50 | 0,124 | 22,4 | 1 |
| M2040 | M2040-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1700-1850x430x510 | 6 | 500 | 50 | 0,124 | 23,6 | 1 |
| M2041 | M2041-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1700-1850x480x510 | 6 | 550 | 50 | 0,124 | 24,8 | 1 |
| M2042 | M2042-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1850-2000x230x510 | 6 | 300 | 50 | 0,147 | 18,9 | 1 |
| M2043 | M2043-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1850-2000x280x510 | 6 | 350 | 50 | 0,147 | 19,5 | 1 |
| M2044 | M2044-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1850-2000x330x510 | 6 | 400 | 50 | 0,147 | 20,7 | 1 |
| M2045 | M2045-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1850-2000x380x510 | 6 | 450 | 50 | 0,147 | 21,6 | 1 |
| M2046 | M2046-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1850-2000x430x510 | 6 | 500 | 50 | 0,147 | 23,1 | 1 |
| M2047 | M2047-10 | 6 SEPETLİ TELESKOPİK EKO KİLER | 1850-2000x480x510 | 6 | 550 | 50 | 0,124 | 24,9 | 1 |
| M2065 | M2065-10 | TELESKOPİK EKO KİLER SEPETİ | 230x440x75 | 1 | 300 | 0,201 | 23,25 | 20 | |
| M2066 | M2066-10 | TELESKOPİK EKO KİLER SEPETİ | 280x440x75 | 1 | 350 | 0,201 | 20,45 | 16 | |
| M2067 | M2067-10 | TELESKOPİK EKO KİLER SEPETİ | 330x440x75 | 1 | 400 | 0,201 | 22,05 | 16 | |
| M2068 | M2068-10 | TELESKOPİK EKO KİLER SEPETİ | 380x440x75 | 1 | 450 | 0,201 | 20,15 | 14 | |
| M2069 | M2069-10 | TELESKOPİK EKO KİLER SEPETİ | 430x440x75 | 1 | 500 | 0,201 | 18 | 12 | |
| M2070 | M2070-10 | TELESKOPİK EKO KİLER SEPETİ | 480x440x75 | 1 | 550 | 0,201 | 16,25 | 10 |



.png)


