| AHŞAP KROM | AHŞAP ANTRASİT | ÜRÜN ADI | ÖLÇÜ / W X D X H/MM | C/MM | KAPASİTE/KG | HACİM/M³ | AĞIRLIK/KG | KUTU/ ADET | |
| M3630 | M3630-10 | AHŞAP TABANLI TEK AÇILIM TANDEM ŞİŞELİK | 100x475x480 | 150 | 30 | 0,036 | 4,9 | 1 | |
| M3635 | M3635-10 | AHŞAP TABANLI TEK AÇILIM TANDEM DETERJANLIK | 140x475x480 | 200 | 30 | 0,047 | 5,6 | 1 | |
| M3636 | M3636-10 | AHŞAP TABANLI TEK AÇILIM TANDEM DETERJANLIK | 190x475x480 | 250 | 30 | 0,061 | 6,2 | 1 | |
| M3637 | M3637-10 | AHŞAP TABANLI TEK AÇILIM TANDEM DETERJANLIK | 240x475x480 | 300 | 30 | 0,049 | 5,15 | 1 | |
| M3638 | M3638-10 | AHŞAP TABANLI TEK AÇILIM TANDEM DETERJANLIK | 190/140x475x480 | 350 | 30 |




